PRODUCT >> ADC Drug-Related

Product Name

CAS No.

Trabectedin

114899-77-3

Product Name (品名)
Classification: ADC Cytotoxin

Trabectedin

曲贝替定

Molecular Formula (分子式):

C39H43N3O11S

Molecular Weight (分子量):

761.84

Purity (纯度):

99%

Stock Amount (库存数量):

5000G

Stock Updating Date (库存更新日期):

2026-2-3

Contact Telephone (联系电话):

023-67770219

Contact Person (联系人):

Sales Department

Contact Email:

sales@chemieliva.com

Structure (结构式):



Other Names and Identifiers

Canonical SMILES

O=C(OC=1C(=C2OCOC2=C3C1C4SCC5(NCCC6=CC(O)=C(OC)C=C65)C(=O)OCC3N7C(O)C8N(C)C(C9=C(O)C(OC)=C(C=C9C8)C)C74)C)C

Isomeric SMILES

O[C@@H]1N2[C@@]([C@]3(C=4C([C@@]2(COC(=O)[C@@]5(CS3)C=6C(=CC(O)=C(OC)C6)CCN5)[H])=C7C(=C(C)C4OC(C)=O)OCO7)[H])([C@]8(C=9C(C[C@@]1(N8C)[H])=CC(C)=C(OC)C9O)[H])[H]

InChI

InChI=1S/C39H43N3O11S/c1-16-9-20-10-22-37(46)42-23-13-50-38(47)39(21-12-25(48-5)24(44)11-19(21)7-8-40-39)14-54-36(30(42)29(41(22)4)26(20)31(45)32(16)49-6)28-27(23)35-34(51-15-52-35)17(2)33(28)53-18(3)43/h9,11-12,22-23,29-30,36-37,40,44-46H,7-8,10,13-15H2,1-6H3/t22-,23-,29+,30+,36+,37-,39+/m0/s1

InChI Key

PKVRCIRHQMSYJX-AIFWHQITSA-N

9 Other Names for this Substance

(1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-5-(Acetyloxy)-3′,4′,6,6a,7,13,14,16-octahydro-6′,8,14-trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethylspiro[6,16-(epithiopropanoxymethano)-7,13-imino-12H-1,3-dioxolo[7,8]isoquino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin]-19-one (ACI)

Spiro[6,16-(epithiopropanoxymethano)-7,13-imino-12H-1,3-dioxolo[7,8]isoquino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′(2′H)-isoquinolin]-19-one, 5-(acetyloxy)-3′,4′,6,6a,7,13,14,16-octahydro-6′,8,14-trihydroxy-7′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-, [6R-(6α,6aβ,7β,13β,14β,16α,20R*)]- (ZCI)

Ecteinascidin

Ecteinascidin 743

Ecteinascidine 743

Et 743

NSC 648766

Trabectedin

Yondelis


Related Products

Aphidicolin || 艾菲地可宁 || CAS:38966-21-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

MC-Gly-Gly-Phe || ADC-Linker || CAS:1599440-15-9 || COA.PDF || MSDS.PDF

Fmoc-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159858-22-7 || COA.PDF || MSDS.PDF

MC-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159857-80-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Mc-Val-Cit-PABC-PNP || ADC-Linker || CAS:159857-81-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Val-cit-PAB-OH || ADC-Linker || CAS:159857-79-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

FMoc-Val-Cit-PAB-PNP || ADC-Linker || CAS:863971-53-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Trabectedin || 曲贝替定 || CAS:114899-77-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Lurbinectedin || 卢比克替定 || CAS:497871-47-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Payload 2894781-19-0 || || CAS:2894781-19-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

Payload 2894780-59-5 || || CAS:2894780-59-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Mal-NH-PEG8-CH2CH2COOH || 马来酰亚胺-酰胺-PEG8-丙酸 || CAS:1334177-86-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Amino-PEG8-t-Butyl ester || 氨基八聚乙二醇叔丁酯 || CAS:756526-06-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Sibiromycin || 西伯利亚霉素 || CAS:12684-33-2 || COA.PDF || MSDS.PDF

N-Acetyl-Calicheamicin || N-乙酰-凯立霉素 || CAS:108212-76-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

(1R-OH)-Exatecan || (1R-OH)-依喜替康 || CAS:2894780-52-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Deruxtecan || 德鲁替康 || CAS:1599440-13-7 || COA.PDF || MSDS.PDF

ChiMMitecan || 吉米替康 || CAS:185425-25-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

PBD (SG3199) || || CAS:1595275-71-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin(SN-38) || 7-乙基-10-羟基喜树碱 || CAS:86639-52-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Eribulin || 艾日布林游离碱 || CAS:253128-41-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Dxd || Exatecan derivative || 依喜替康衍生物 || CAS:1599440-33-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

PNU-159682 carboxylic acid || || CAS:1204819-92-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

Tubulysin E || || CAS:309935-58-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Tubulysine || || CAS:1415659-15-2 || COA.PDF || MSDS.PDF

PNU 159682 || || CAS:202350-68-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Eribulin mesylate || 甲磺酸艾日布林 || CAS:441045-17-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

Belotecan hydrochloride || CKD-602 盐酸盐 || 贝洛替康盐酸盐 || CAS:213819-48-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Exatecan mesilate || 甲磺酸伊喜替康 || || CAS:169869-90-3 || COA.PDF || MSDS.PDF


  重庆福腾医药化工有限公司