PRODUCT >> ADC Drug-Related

Product Name

CAS No.

Lurbinectedin

497871-47-3

Product Name (品名)
Classification: ADC Cytotoxin

Lurbinectedin

卢比克替定

Molecular Formula (分子式):

C41H44N4O10S

Molecular Weight (分子量):

784.88

Purity (纯度):

99%

Stock Amount (库存数量):

5000G

Stock Updating Date (库存更新日期):

2026-2-3

Contact Telephone (联系电话):

023-67770219

Contact Person (联系人):

Sales Department

Contact Email:

sales@chemieliva.com

Structure (结构式):



Other Names and Identifiers

Canonical SMILES

O=C(OC=1C(=C2OCOC2=C3C1C4SCC5(NCCC=6C=7C=C(OC)C=CC7NC65)C(=O)OCC3N8C(O)C9N(C)C(C%10=C(O)C(OC)=C(C=C%10C9)C)C84)C)C

Isomeric SMILES

O[C@@H]1N2[C@@]([C@]3(C=4C([C@@]2(COC(=O)[C@@]5(CS3)C6=C(C=7C(N6)=CC=C(OC)C7)CCN5)[H])=C8C(=C(C)C4OC(C)=O)OCO8)[H])([C@]9(C=%10C(C[C@@]1(N9C)[H])=CC(C)=C(OC)C%10O)[H])[H]

InChI

InChI=1S/C41H44N4O10S/c1-17-11-20-12-25-39(48)45-26-14-52-40(49)41(38-22(9-10-42-41)23-13-21(50-5)7-8-24(23)43-38)15-56-37(31(45)30(44(25)4)27(20)32(47)33(17)51-6)29-28(26)36-35(53-16-54-36)18(2)34(29)55-19(3)46/h7-8,11,13,25-26,30-31,37,39,42-43,47-48H,9-10,12,14-16H2,1-6H3/t25-,26-,30+,31+,37+,39-,41+/m0/s1

InChI Key

YDDMIZRDDREKEP-HWTBNCOESA-N

7 Other Names for this Substance

(1′R,6R,6aR,7R,13S,14S,16R)-8,14-dihydroxy-6′,9-dimethoxy-4,10,23-trimethyl-19-oxo-2′,3′,4′,6,7,9′,12,13,14,16-decahydro-6aH-spiro[7,13-azano-6,16-(epithiopropanooxymethano)[1,3]dioxolo[7,8]isoquinolino[3,2-b][3]benzazocine-20,1′-pyrido[3,4-b]indol]-5-yl acetate

Lurbinectedin

PM 01183

PM 1183

Tryptamicidin

Zepsyre

Zepzelca


Related Products

Aphidicolin || 艾菲地可宁 || CAS:38966-21-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

MC-Gly-Gly-Phe || ADC-Linker || CAS:1599440-15-9 || COA.PDF || MSDS.PDF

Fmoc-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159858-22-7 || COA.PDF || MSDS.PDF

MC-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159857-80-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Mc-Val-Cit-PABC-PNP || ADC-Linker || CAS:159857-81-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Val-cit-PAB-OH || ADC-Linker || CAS:159857-79-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

FMoc-Val-Cit-PAB-PNP || ADC-Linker || CAS:863971-53-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Trabectedin || 曲贝替定 || CAS:114899-77-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Lurbinectedin || 卢比克替定 || CAS:497871-47-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Payload 2894781-19-0 || || CAS:2894781-19-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

Payload 2894780-59-5 || || CAS:2894780-59-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Mal-NH-PEG8-CH2CH2COOH || 马来酰亚胺-酰胺-PEG8-丙酸 || CAS:1334177-86-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Amino-PEG8-t-Butyl ester || 氨基八聚乙二醇叔丁酯 || CAS:756526-06-4 || COA.PDF || MSDS.PDF

Sibiromycin || 西伯利亚霉素 || CAS:12684-33-2 || COA.PDF || MSDS.PDF

N-Acetyl-Calicheamicin || N-乙酰-凯立霉素 || CAS:108212-76-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

(1R-OH)-Exatecan || (1R-OH)-依喜替康 || CAS:2894780-52-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Deruxtecan || 德鲁替康 || CAS:1599440-13-7 || COA.PDF || MSDS.PDF

ChiMMitecan || 吉米替康 || CAS:185425-25-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

PBD (SG3199) || || CAS:1595275-71-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin(SN-38) || 7-乙基-10-羟基喜树碱 || CAS:86639-52-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Eribulin || 艾日布林游离碱 || CAS:253128-41-5 || COA.PDF || MSDS.PDF

Dxd || Exatecan derivative || 依喜替康衍生物 || CAS:1599440-33-1 || COA.PDF || MSDS.PDF

PNU-159682 carboxylic acid || || CAS:1204819-92-0 || COA.PDF || MSDS.PDF

Tubulysin E || || CAS:309935-58-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Tubulysine || || CAS:1415659-15-2 || COA.PDF || MSDS.PDF

PNU 159682 || || CAS:202350-68-3 || COA.PDF || MSDS.PDF

Eribulin mesylate || 甲磺酸艾日布林 || CAS:441045-17-6 || COA.PDF || MSDS.PDF

Belotecan hydrochloride || CKD-602 盐酸盐 || 贝洛替康盐酸盐 || CAS:213819-48-8 || COA.PDF || MSDS.PDF

Exatecan mesilate || 甲磺酸伊喜替康 || || CAS:169869-90-3 || COA.PDF || MSDS.PDF


  重庆福腾医药化工有限公司