|
Product Name |
CAS No. |
|
Eribulin |
253128-41-5 |
Product Name (品名) | Eribulin || 艾日布林游离碱 |
Molecular Formula (分子式): | C40H59NO11 |
Molecular Weight (分子量): | 729.9 |
Purity (纯度): | 99% |
Stock Amount (库存数量): | 5KG |
Stock Updating Date (库存更新日期): | 2023-7-21 |
Contact Telephone (联系电话): | 023-67770219 |
GHS Lable |
|
Contact Email: | sales@chemieliva.com |
Structure (结构式):
| |
Canonical SMILES
O=C1CC2OC3C(OC4C5OC6CC(OC64)(OC35)CCC7OC(C(=C)C7)CCC8OC(C(=C)C(C)C8)CC9OC(CC(O)CN)C(OC)C9C1)CC2
Isomeric SMILES
C=C1C[C@@]2(CC[C@@]34O[C@@]5([C@]6([C@]([C@@](O3)([C@@](C4)(O6)[H])[H])(O[C@@]7([C@@]5(O[C@](CC7)(CC(=O)C[C@]8([C@@](O[C@H](C[C@@H](CN)O)[C@@H]8OC)(C[C@]9(O[C@@](CC[C@@]1(O2)[H])(C[C@@H](C)C9=C)[H])[H])[H])[H])[H])[H])[H])[H])[H])[H])[H]
InChI
InChI=1S/C40H59NO11/c1-19-11-24-5-7-28-20(2)12-26(45-28)9-10-40-17-33-36(51-40)37-38(50-33)39(52-40)35-29(49-37)8-6-25(47-35)13-22(42)14-27-31(16-30(46-24)21(19)3)48-32(34(27)44-4)15-23(43)18-41/h19,23-39,43H,2-3,5-18,41H2,1,4H3/t19-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36+,37+,38-,39+,40+/m1/s1
InChI Key
UFNVPOGXISZXJD-JBQZKEIOSA-N
5 Other Names for this Substance
(2R,3R,3aS,7R,8aS,9S,10aR,11S,12R,13aR,13bS,15S,18S,21S,24S,26R,28R,29aS)-2-[(2S)-3-Amino-2-hydroxypropyl]hexacosahydro-3-methoxy-26-methyl-20,27-bis(methylene)-11,15:18,21:24,28-triepoxy-7,9-ethano-12,15-methano-9H,15H-furo[3,2-i]furo[2′,3′:5,6]pyrano[4,3-b][1,4]dioxacyclopentacosin-5(4H)-one (ACI)
B 1939
E 7389
ER 086526
Eribulin
Related Products
Aphidicolin || 艾菲地可宁 || CAS:38966-21-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
MC-Gly-Gly-Phe || ADC-Linker || CAS:1599440-15-9 || COA.PDF || MSDS.PDF
Fmoc-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159858-22-7 || COA.PDF || MSDS.PDF
MC-Val-Cit-PAB || ADC-Linker || CAS:159857-80-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Mc-Val-Cit-PABC-PNP || ADC-Linker || CAS:159857-81-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Val-cit-PAB-OH || ADC-Linker || CAS:159857-79-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
FMoc-Val-Cit-PAB-PNP || ADC-Linker || CAS:863971-53-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Trabectedin || 曲贝替定 || CAS:114899-77-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Lurbinectedin || 卢比克替定 || CAS:497871-47-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Payload 2894781-19-0 || || CAS:2894781-19-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
Payload 2894780-59-5 || || CAS:2894780-59-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Mal-NH-PEG8-CH2CH2COOH || 马来酰亚胺-酰胺-PEG8-丙酸 || CAS:1334177-86-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Amino-PEG8-t-Butyl ester || 氨基八聚乙二醇叔丁酯 || CAS:756526-06-4 || COA.PDF || MSDS.PDF
Sibiromycin || 西伯利亚霉素 || CAS:12684-33-2 || COA.PDF || MSDS.PDF
N-Acetyl-Calicheamicin || N-乙酰-凯立霉素 || CAS:108212-76-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
(1R-OH)-Exatecan || (1R-OH)-依喜替康 || CAS:2894780-52-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Deruxtecan || 德鲁替康 || CAS:1599440-13-7 || COA.PDF || MSDS.PDF
ChiMMitecan || 吉米替康 || CAS:185425-25-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
PBD (SG3199) || || CAS:1595275-71-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin(SN-38) || 7-乙基-10-羟基喜树碱 || CAS:86639-52-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Eribulin || 艾日布林游离碱 || CAS:253128-41-5 || COA.PDF || MSDS.PDF
Dxd || Exatecan derivative || 依喜替康衍生物 || CAS:1599440-33-1 || COA.PDF || MSDS.PDF
PNU-159682 carboxylic acid || || CAS:1204819-92-0 || COA.PDF || MSDS.PDF
Tubulysin E || || CAS:309935-58-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Tubulysine || || CAS:1415659-15-2 || COA.PDF || MSDS.PDF
PNU 159682 || || CAS:202350-68-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
Eribulin mesylate || 甲磺酸艾日布林 || CAS:441045-17-6 || COA.PDF || MSDS.PDF
Belotecan hydrochloride || CKD-602 盐酸盐 || 贝洛替康盐酸盐 || CAS:213819-48-8 || COA.PDF || MSDS.PDF
Exatecan mesilate || 甲磺酸伊喜替康 || || CAS:169869-90-3 || COA.PDF || MSDS.PDF
